BINO
דוח חיסכון תפעולי — BINO
השוואת מדדי הכוכב הצפוני מול מצב ״לפני BINO״. המספרים למטה הם דוגמה להמחשה בלבד — לא נתוני לקוח אמיתי.
| מדד | לפני BINO | עם BINO | השפעה |
|---|---|---|---|
| זמן עד שיוךדוגמה | 48 דק׳ | 12 דק׳ | ירידה של ~75% |
| זמן עד פתרוןדוגמה | 36 שעות | 14 שעות | ירידה של ~61% |
| שיעור תקלות חוזרותדוגמה | 28% | 11% | פחות כשלים חוזרים |
| עלות תחזוקה לבנייןדוגמה | ₪4,800 / חודש | ₪3,100 / חודש | חיסכון ~₪1,700 לבניין |
| אחוז התקלות שטופלו ללא התערבות מנהלדוגמה | 22% | 67% | פחות עומס על המנהל |
BINO בונה זיכרון תפעולי לכל בניין: לומדת מהיסטוריה, ממליצה על עובד/ספק, מזהה תקלות חוזרות ומוכיחה לחברת הניהול כמה זמן וכסף נחסכו.
להדפסה: Ctrl/Cmd+P · רקע לבן, מותאם ל-RTL.